Transparent, straightforward pricing. No long-term contracts. Cancel anytime after your first 3 months.
No surprises. No upsells. Every service is performed at your location by a verified, insured mobile mechanic.
"We don't just fix cars — we show up like heroes."
All labor is flat rate. Parts billed separately. Quote delivered on-site after diagnosis — never remotely.
| Service | Standard Rate | ⭐ Member Rate |
|---|---|---|
| Diagnostic | $95.00 | $80.75 |
| Oil Change — Conventional | $65.00 | $55.25 |
| Oil Change — Synthetic | $95.00 | $80.75 |
| Battery Replacement | $100.00 | $85.00 |
| Serpentine Belt | $130.00 | $110.50 |
| Brake Pads (1 axle) | $200.00 | $170.00 |
| Brake Pads + Rotors (1 axle) | $325.00 | $276.25 |
| Starter Replacement | $325.00 | $276.25 |
| Alternator Replacement | $375.00 | $318.75 |
| Brake Fluid Flush | $95.00 | $80.75 |
| Coolant Flush | $110.00 | $93.50 |
| Transmission Fluid Service | $150.00 | $127.50 |
| Spark Plug Replacement (4 cyl) | $120.00 | $102.00 |
| Spark Plug Replacement (6–8 cyl) | $175.00 | $148.75 |
| Fuel Filter Replacement | $110.00 | $93.50 |
| Thermostat Replacement | $150.00 | $127.50 |
| Water Pump Replacement | $275.00 | $233.75 |
| Power Steering Flush | $95.00 | $80.75 |
| Pre-Purchase Inspection | $95.00 | $80.75 |
Every service on this list — 15% off, every single time we show up. That's what membership looks like when heroes are running it.
Become a Member — $24.99/moVeteran-owned home services membership serving the greater Shreveport–Bossier City metro area.

Home services membership in Shreveport, Bossier City, Blanchard, Haughton, and the greater Shreveport–Bossier metro area.
Meta title (recommended): HOME HERO MANAGEMENT | Veteran-Owned Home Services Membership in Shreveport–Bossier
Meta description (recommended): HOME HERO MANAGEMENT provides concierge-style home, vehicle, pet, and seasonal services for members across the greater Shreveport–Bossier City metro area. Veteran-owned, locally trusted.
2026HOME HERO MANAGEMENT